Renault R5 HSN/TSN
Alle 12 Schlüsselnummern des Renault R5, neueste zuerst. Wählen Sie Ihre Ausführung für alle technischen Daten.
Schlüsselnummern Renault R5
- 3004440R5 1.041 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004441R5 1.146 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004469R5 1.145 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004655R5 1.145 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004442R5 1.458 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004443R5 1.471 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004459R5 1.467 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004460R5 1.460 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004464R5 1.654 PS · Diesel · 1985 – 1996
- 3004604R5 1.787 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004611R5 1.773 PS · Benzin · 1985 – 1996
- 3004446R5 GT 1.4 Turbo Coupe116 PS · Benzin · 1985 – 1996